Zubehör Bürsten

Bürsten und Stellringe für ROTORCLEAN
Typenschlüssel | Bezeichnung 1 | geeignet für ESD-Anwendungen | Verwendung | Material Borsten | Material Körper | Außen- durchmesser [mm] | Achs- durchmesser [mm] | Borsten- durchmesser [mm] | Farbe der Borsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-ZZ-060-20-008-PP-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-008-PP-B-2-10 | nein | RC60 | Polypropylen | PA-GFK (schwarz) Polyamid 6 + 15% Glasfaser | 60 | 20 | 0,08 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-010-PA6-T-2-10 | BRU-ZZ-060-20-010-PA6-T-2-10 | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,1 | transparent |
BRU-ZZ-060-20-015-PA6-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-015-PA6-B-2-10 | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,15 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10 | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,2 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10-ESD | BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10-E | ja | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,2 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10 | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,3 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10-ESD | BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10-E | ja | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,3 | schwarz |
BRU-ZZ-100-20-010-PA6-T-3-16 | BRU-ZZ-100-20-010-PA6-T-3-16 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 100 | 20 | 0,1 | transparent |
BRU-ZZ-100-20-020-PA6-B-3-16 | BRU-ZZ-100-20-020-PA6-B-3-16 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 100 | 20 | 0,2 | schwarz |
BRU-ZZ-100-20-030-PA6-B-3-16 | BRU-ZZ-100-20-030-PA6-B-3-16 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 100 | 20 | 0,3 | schwarz |
BRU-ZZ-100-40-010-PA6-T-3-20 | BRU-ZZ-100-40-010-PA6-T-3-20 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PP-GFK (schwarz) Polypropylen + 30% Glasfaser | 100 | 40 | 0,1 | transparent |
BRU-ZZ-100-40-020-PA6-B-3-20 | BRU-ZZ-100-40-020-PA6-B-3-20 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PP-GFK (schwarz) | 100 | 40 | 0,2 | schwarz |
BRU-ZZ-100-40-030-PA6-B-3-20 | BRU-ZZ-100-40-030-PA6-B-3-20 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PP-GFK (schwarz) | 100 | 40 | 0,3 | schwarz |
BRU-ZZ-100-45-010-PA6-T-3-20 | BRU-ZZ-100-45-010-PA6-T-3-20 | nein | RC100 | Polyamid 6 | PP-GFK (schwarz) | 100 | 45 | 0,1 | transparent |
BRU-ZZ-060-20-025-PAS-1-10 | BRU-ZZ-060-20-025-PAS-1-10 | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,25 | transparent |
BRU-ZZ-100-45-015-PBT-T-1-20 | BRU-ZZ-100-45-015-PBT-T-1-20 | nein | RC100 | Polyester | PP-GFK (schwarz) | 100 | 45 | 0,15 | transparent |
BRU-ZZ-100-20-008-PP-B-1-10 | BRU-ZZ-100-20-008-PP-B-1-10 | nein | RC100 | Polypropylen | PA-GFK (schwarz) | 100 | 20 | 0,08 | schwarz |
BRU-ZZ-065-20-010-PA6-T-2-10 | BRU-ZZ-065-20-010-PA6-T-2-10 | nein | RC60-Sonder? | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 65 | 20 | 0,1 | transparent |
BRU-ZZ-060-20-000-HOR-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-000-HOR-B-2-10 | nein | RC60 | Rosshaar | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | schwarz | |
BRU-ZZ-065-20-010-PA6-SONDER | BRU-ZZ-065-20-010-PA6-SONDER | nein | RC60-Sonder? | Polyamid 6 | 65 | 20 | 0,1 | ||
BRU-ZZ-100-40-008-PP-T-3-20 | BRU-ZZ-100-40-008-PP-T-3-20 | nein | RC100 | Polypropylen | PP-GFK (schwarz) | 100 | 40 | 0,08 | transparent |
BRU-ZZ-060-20-030-PA6ESD-B-2-1 | BRU-ZZ-060-20-030-PA6ESD-B-2-1? | nein | RC60 | Polyamid 6 | PA-GFK (schwarz) | 60 | 20 | 0,3 | schwarz |
BRU-ZZ-060-20-015-ARA-B-2-10 | BRU-ZZ-060-20-015-ARA-B-2-10 | nein | RC60 | Aramid | 60 | 20 | 0,15 | schwarz | |
BRU-SR-020-08 | BRU-SR-020-08 | RC60 | PA-GFK (schwarz) | 33 | 20 | ||||
BRU-SR-020-10 | BRU-SR-020-10 | RC60 | PA-GFK (schwarz) | 33 | 20 | ||||
BRU-SR-020-16 | BRU-SR-020-16 | RC60 | PA-GFK (schwarz) | 33 | 20 | ||||
BRU-SR-040-20 | BRU-SR-040-20 | RC100 | PA-GFK (schwarz) | 65 | 40 | ||||
BRU-SR-045-20 | BRU-SR-045-20 | RC100 | PA-GFK (schwarz) | 65 | 45 |
Bürsten für ELEPHANT
Typenschlüssel | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | geeignet für ESD-Anwendungen | Verwendung | Material Borsten | Material Körper | Außen- durchmesser [mm] | Borstenlänge [mm] | Borsten-durchmesser [mm] | Farbe der Borsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-RI-060-30-030-PA6-B-M65-ESD | BRU-RI-060-30-030-PA6-B-M65-ESD | ESD-Bürste EL110/180/FIX60 | ja | EL110/180/ELFIX60 | PA6 elektrisch leitfähig | 60 | 30 | 0,3 | schwarz | |
BRU-RI-060-30-015-PP-B-M65 | BRU-RI-060-30-015-PP-B-M65 | Bürste EL110/180/FIX60 | nein | EL110/180/ELFIX60 | Polypropylen | Polyamid 6 schwarz | 60 | 30 | 0,15 | schwarz |
BRU-RI-060-30-020-PP-B-M65 | BRU-RI-060-30-020-PP-B-M65 | Bürste EL110/180/FIX60 | nein | EL110/180/ELFIX60 | Polypropylen | Polyamid 6 | 60 | 30 | 0,2 | schwarz |
BRU-RI-060-30-020-PA6-B-M65-ESD | BRU-RI-060-30-020-PA6-B-M65-ES | ESD-Bürste EL110/180/FIX60 | ja | EL110/180/ELFIX60 | PA6 elektrisch leitfähig | 60 | 30 | 0,2 | schwarz | |
BRU-RI-060-30-030-PP-B-M65 | BRU-RI-060-30-030-PP-B-M65 | Bürste EL110/180/FIX60 | nein | EL110/180/ELFIX60 | Polypropylen | Polyamid 6 | 60 | 30 | 0,3 | schwarz |
BRU-RI-060-30-050-PP-B-M65 | BRU-RI-060-30-050-PP-B-M65 | Bürste EL110/180/FIX60 | nein | EL110/180/ELFIX60 | Polypropylen | Polyamid 6 | 60 | 30 | 0,5 | schwarz |
BRU-RI-100-30-020-PA6ESD-B-3M4 | BRU-RI-100-30-020-PA6ESD-B-3M4 | ESD-Bürste ELFIX100 | ja | ELFIX100 | PA6 elektrisch leitfähig | 100 | 30 | 0,2 | schwarz | |
BRU-RI-100-30-020-PP-B-3M4 | BRU-RI-100-30-020-PP-B-3M4 | Bürste ELFIX100 | nein | ELFIX100 | Polypropylen | Polyamid 6 | 100 | 30 | 0,2 | schwarz |
BRU-RI-100-30-010-PP-B-3M4 | BRU-RI-100-30-010-PP-B-3M4 | Bürste ELFIX100 | nein | ELFIX100 | Polypropylen | Polyamid 6 | 100 | 30 | 0,1 | schwarz |
- Datenblatt