Zubehör Absaugschläuche
| Typenschlüssel | Beschreibung | Innen- durch- messer | Ausführung | Material Wandung | Material Wendel | geeignet für ESD-Anwendungen | minimaler Biegeradius* | Eigenschaft Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-040-N | Absaugschlauch DN40 PUR | 40 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 48 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-055-N | Absaugschlauch DN55 PUR | 55 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 63 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-080-N | Absaugschlauch DN80 PUR | 80 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 88 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-110-N | Absaugschlauch DN110 PUR | 110 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 119 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-150-N | Absaugschlauch DN150 PUR | 152 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 161 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-200-N | Absaugschlauch DN200 PUR | 203 mm | Standardschläuche | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 214 mm | permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 2,5 *108 Ω * m |
| ALS-040-EX | Absaugschlauch DN40 EX | 40 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 52 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
| ALS-055-EX | Absaugschlauch DN55 EX | 55 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 67 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
| ALS-080-EX | Absaugschlauch DN80 EX | 80 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 92 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
| ALS-110-EX | Absaugschlauch DN110 EX | 110 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 123 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
| ALS-150-EX | Absaugschlauch DN150 EX | 152 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 165 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
| ALS-200-EX | Absaugschlauch DN200 EX | 203 mm | ATEX Schlauch | hoch abriebfestes Polyester Polyurethan | Federstahldraht, verkupfert | ja | 224 mm | elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ρ < 104 Ω * m |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von + 20 ° C und sind Richtwerte.
- Datenblatt



