Zubehör Filter

Typenschlüssel | Bezeichnung 1 | Abmessungen (lxbxh) [mm] | Verwendung | Filterklasse / Norm (aktuell) | Filtermedium | Rahmenmaterial | Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom [Pa] | Nennvolumenstrom [m3/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-K-400-400-150-M5-DZ | FIL-K-400-400-150-M5-DZ | 400x400x150 | ESUC230/390/650/1300 | ISO ePM2,5 65%/ISO16890 | Glasfaser (wasserabweisend, feuchtebeständig) | Kunststoff | 90 | 1600 |
FIL-K-400-400-150-F7-DZ | FIL-K-400-400-150-F7-DZ | 400x400x150 | ESUC230/390/650/1300 | ISO ePM1 70%/ISO16890 | Glasfaser (wasserabweisend, feuchtebeständig) | Kunststoff | 110 | 1600 |
FIL-T-400-400-360-F7-DZ | FIL-T-400-400-360-F7-DZ | 400x400x360 | ESUC230/390/650/1300 | ISO ePM1 60%/ISO 16890 | Synthetikvlies mit Wellenprägung | Blechrahmen | 90 | 870 |
FIL-K-400-400-150-F9-DZ | FIL-K-400-400-150-F9-DZ | 400x400x150 | ESUC230/390/650/1300 | ISO ePM1 80%/ISO16890 | Glasfaser (wasserabweisend, feuchtebeständig) | Kunststoff | 150 | 1700 |
FIL-T-400-400-360-F9-DZ | FIL-T-400-400-360-F9-DZ | 400x400x360 | ESUC230/390/650/1300 | ISO ePM1 80%/ISO 16890 | Synthetikvlies mit Wellenprägung | Blechrahmen | 160 | 870 |
FIL-K-400-400-292-E11-DZ | FIL-K-400-400-292-E11-DZ | 400x400x292 | ESUC230/390/650/1300 | E11/EN1822 | hochwertiges Glasfaserpapier | Kunststoff | 125 | 930 |
FIL-K-400-400-292-H14-DZ | FIL-K-400-400-292-H14-DZ | 400x400x292 | ESUC230/390/650/1300 | H14/EN1822 | hochwertiges Glasfaserpapier | Kunststoff | 260 | 930 |
FIL-K-650-450-100-H14-DA | FIL-K-650-450-100-H14-DA | 650x450x100 | Polizeifilter: ESUC230/390/650/1300 | H14/EN1822 | ||||
FIL-K-592-592-292-M5-OD | FIL-K-592-592-292-M5-OD | 592x592x292 | ESUC201/202/401/402 | ePM10 80%/ISO 16890 | hochwertige Glasfaserpapiere | Kunststoff | 65 | 3400
|
FIL-K-592-592-292-F7-OD | FIL-K-592-592-292-F7-OD | 592x592x292 | ESUC201/202/401/402 | ePM1 60%/ ISO 16890 | hochwertige Glasfaserpapiere | Kunststoff | 75 | 3400 |
FIL-K-592-592-292-F9-OD | FIL-K-592-592-292-F9-OD | 592x592x292 | ESUC201/202/401/402 | ePM1 85%/ ISO 16890 | hochwertige Glasfaserpapiere | Kunststoff | 100 | 3400 |
FIL-T-592-592-300-F9-OD | FIL-T-592-592-300-F9-OD | 592x592x300 | ESUC201/202 | ISO ePM1 80%/ ISO 16890 | Synthetikvlies mit Wellenprägung | Blech | 160 | 1570 |
FIL-Z-230-230-048-M5-DB | FIL-Z-230-230-048-M5-DB | 230x230x048 | ES41/42 | ISO ePM10 65%/ ISO 16890 | synthetisches Faservlies | Polystyrol | 65 | 260 |
FIL-Z-230-230-048-F7-DB | FIL-Z-230-230-048-F7-DB | 230x230x048 | ES41/42 | ISO ePM1 70%/ ISO 16890 | Glasfaserpapier | Polystyrol | 110 | 170 |
FIL-K-268-268-045-G4-OD | FIL-K-268-268-045-G4-OD | 268x268x045 | ELEPHANT Trolley | ISO Coarse 90%/ ISO 16890 | Kunstfaser | Polystyrol HI | 35 | 400 |
FIL-M-240-240-019-M5-OD | FIL-M-240-240-019-M5-OD | 240x240x019 | ELEPHANT Trolley | ISO ePM10 50%/ ISO 16890 | ||||
FIL-K-305-305-200-H13-DB | FIL-K-305-305-200-H13-DB | 305x305x200 | ELEPHANT Trolley | H13/EN1822 | hochwertiges Glasfaserpapier | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | 210 | 85 |
FIL-C-G4-M5-H13 | FIL-C-G4-M5-H13 | 305x305x200 | ELEPHANT Trolley | |||||
FIL-P-324-672-M | FIL-P-324-672-M | 324x672 | ESCA2400/3400/5300 | Filtermedium FE 2507-sine, PES | Stützkorb Stahl verzinkt | |||
FIL-P-324-667-M-F9 | FIL-P-324-667-M-F9 | 324x667 | ESCA2400/3400/5300 | Filtermedium FE 2576, PES + Nanofiber | Stützkorb Stahl verzinkt | |||
FIL-T-592-1192-200-M5-DB | FIL-T-592-1192-200-M5-DB | 592x1192x200 | UNIMASTER COMPACT | ISO ePM10 55%/ISO 16890 | hochwertiges Synthetikvlies | Blechrahmen | 45 | 2700 |
FIL-T-592-592-200-M5-DB | FIL-T-592-592-200-M5-DB | 592x592x200 | UNIMASTER COMPACT | ISO ePM10 55%/ISO 16890 | hochwertiges Synthetikvlies | Blechrahmen | 45 | 1360 |
FIL-T-592-892-200-M5-DB | FIL-T-592-892-200-M5-DB | 592x892x200 | UNIMASTER COMPACT | ISO ePM10 55%/ISO 16890 | hochwertiges Synthetikvlies | Blechrahmen | 45 | 2000 |
FIL-Z-473-1074-025-M5-DA | FIL-Z-473-1074-025-M5-DA | 473x1074x025 | UNIMASTER COMPACT | Kunststoff | ||||
FIL-Z-473-471-025-M5-DA | FIL-Z-473-471-025-M5-DA | 473x471x025 | UNIMASTER COMPACT | Kunststoff | ||||
FIL-Z-473-776-025-M5-DA | FIL-Z-473-776-025-M5-DA | 473x776x025 | UNIMASTER COMPACT | |||||
FIL-K-400-400-292-H13-DZ | FIL-K-400-400-292-H13-DZ | 400x400x292 | ESUC 41-152 | H13/EN1822 | hochwertiges Glasfaserpapier | Kunststoff | 250 | 930
|
FIL-T-400-400-360-M5-DZ | FIL-T-400-400-360-M5-DZ | 400x400x360 | ESUC 41-152 | ISO ePM10 55%/ISO 16890 | hochwertiges Synthetikvlies | Blechrahmen | 45 | 1300 |
FIL-K-592-592-292-H13-OD | FIL-K-592-592-292-H13-OD | 592x592x292 | TM600 Version 2014 | H13/EN1822 | Glasfaserpapier | mitteldichte Faserplatte | 250 | 2500 |
- Datenblatt